SIG るーみっくわーるど SIG るーみっくわーるど」は、漫画家 高橋留美子先生(るーみっくわーるど)の作品が好きな仲間が集まっているグループです。 るーみっく好きなメンバー間コミュニケーションのためのチャットや掲示板の提供、るーみっく系イラスト・小説・リンク集の公開などを行っています。 オフ会も不定期に開催されています。1992年6月にPC-VAN上で誕生した歴史あるグループです。
ホーム | About | 新着・お知らせ | フォーラム | ライブラリ | チャット公開ログ | メンバー紹介 | リンク | Copyright
投稿日時:95/ 6/ 1 23:59 投稿者ID:XGM38132
#6070/8668 コミュニケーションボード
★タイトル (XGM38132)  95/ 6/ 1  23:59  ( 99)
INF>#2ボード RAMLIST '95/05     by阿修羅
★内容

  2位につけている己は何モンだっ、てなもんですが、しかし一位との差が実に大
きい。
 ファングさん、もう僕からは言う事はありません。この調子でJ RUMICを我が物と
して下さい。ちなみに氏は総行数順位連続4ヶ月トップ(^_-)。
 ところで、僕の目から逃れることは出来ません。飛鳥さんはしっかり行数順位3
位につけています。それにおお、雨宮さんは多MSG投稿者中最高の行密度を誇ってい
る。

 ダービーが出来るのぉ(笑)


                            by阿修羅

◎集計掲示板:全掲示板
  集計期間  :95/05/01  15:08 〜 95/05/31  22:18

[文書数順位表]

 順位    ID           Pen name         文書数(%)    行数(%)   行/文書
--------------------------------------------------------------------
(001) DAM78914  ファング                24(13.0)   1029(21.2)    42
(002) XGM38132  阿修羅                19(10.3)    468( 9.7)    24
(003) YNB56220  DRS                  16( 8.7)    205( 4.2)    12
(004) YUD09175  マッシャ・アッキーニ    15( 8.2)    277( 5.7)    18
(005) QEG72756  飛鳥 杏華              13( 7.1)    467( 9.6)    35
(006) TMC82013  もろぼし☆らむ           9( 4.9)    101( 2.1)    11
(007) QFC98594  HR                     8( 4.3)    203( 4.2)    25
(007) XQJ28057  Kim                   8( 4.3)    142( 2.9)    17
(009) PNJ03171  SALIVAC           7( 3.8)    236( 4.9)    33
(010) VGJ14895  雨宮伊都                 6( 3.3)    366( 7.6)    61
(010) TAJ90737  CAN              6( 3.3)    165( 3.4)    27
(010) NCC22448  目科月めぐみ             6( 3.3)     85( 1.8)    14
(013) NTD76528  KENICHI           5( 2.7)    223( 4.6)    44
(013) RUMICSP   SIG−OP             5( 2.7)     40( 0.8)     8
(015) SXE40083  風祭                     4( 2.2)     80( 1.7)    20
(016) JXM49601  島                       3( 1.6)    144( 3.0)    48
(016) BSE60175  [武]                3( 1.6)     85( 1.8)    28
(016) HBJ92953  邦                       3( 1.6)     65( 1.3)    21
(016) WWG98313  しゅじゅ                 3( 1.6)     51( 1.1)    17
(016) ANIMESP   ANIMESP           3( 1.6)     45( 0.9)    15
(016) YYD84708  MOMOCHA           3( 1.6)     42( 0.9)    14
(016) AQE85607  謎の七面鳥               3( 1.6)     26( 0.5)     8
(023) DFC04450  Lud Waltze     2( 1.1)     21( 0.4)    10
(024) JDM83200  なおちゃん               1( 0.5)     64( 1.3)    64
(024) BKC84351  kaz            1( 0.5)     51( 1.1)    51
(024) YSC07892  カモチャン               1( 0.5)     46( 0.9)    46
(024) RUMICSB2  RUMICSB2         1( 0.5)     39( 0.8)    39
(024) QGD83181  紫音麻                   1( 0.5)     21( 0.4)    21
(024) UAM96985  だう                     1( 0.5)     16( 0.3)    16
(024) XXM97251  Mεω.                 1( 0.5)     13( 0.3)    13
(024) BTH23595  じしらん                 1( 0.5)     11( 0.2)    11
(024) YMN81650  Ani−kun           1( 0.5)      9( 0.2)     9
(024) PJG68527  古屋一雄                 1( 0.5)      9( 0.2)     9
--------------------------------------------------------------------
                     (合計)          184         4845          26


[行数順位表]

 順位    ID           Pen name         文書数(%)    行数(%)   行/文書
--------------------------------------------------------------------
(001) DAM78914  ファング                24(13.0)   1029(21.2)    42
(002) XGM38132  阿修羅                19(10.3)    468( 9.7)    24
(003) QEG72756  飛鳥 杏華              13( 7.1)    467( 9.6)    35
(004) VGJ14895  雨宮伊都                 6( 3.3)    366( 7.6)    61
(005) YUD09175  マッシャ・アッキーニ    15( 8.2)    277( 5.7)    18
(006) PNJ03171  SALIVAC           7( 3.8)    236( 4.9)    33
(007) NTD76528  KENICHI           5( 2.7)    223( 4.6)    44
(008) YNB56220  DRS                  16( 8.7)    205( 4.2)    12
(009) QFC98594  HR                     8( 4.3)    203( 4.2)    25
(010) TAJ90737  CAN              6( 3.3)    165( 3.4)    27
(011) JXM49601  島                       3( 1.6)    144( 3.0)    48
(012) XQJ28057  Kim                   8( 4.3)    142( 2.9)    17
(013) TMC82013  もろぼし☆らむ           9( 4.9)    101( 2.1)    11
(014) NCC22448  目科月めぐみ             6( 3.3)     85( 1.8)    14
(014) BSE60175  [武]                3( 1.6)     85( 1.8)    28
(016) SXE40083  風祭                     4( 2.2)     80( 1.7)    20
(017) HBJ92953  邦                       3( 1.6)     65( 1.3)    21
(018) JDM83200  なおちゃん               1( 0.5)     64( 1.3)    64
(019) WWG98313  しゅじゅ                 3( 1.6)     51( 1.1)    17
(019) BKC84351  kaz            1( 0.5)     51( 1.1)    51
(021) YSC07892  カモチャン               1( 0.5)     46( 0.9)    46
(022) ANIMESP   ANIMESP           3( 1.6)     45( 0.9)    15
(023) YYD84708  MOMOCHA           3( 1.6)     42( 0.9)    14
(024) RUMICSP   SIG−OP             5( 2.7)     40( 0.8)     8
(025) RUMICSB2  RUMICSB2         1( 0.5)     39( 0.8)    39
(026) AQE85607  謎の七面鳥               3( 1.6)     26( 0.5)     8
(027) DFC04450  Lud Waltze     2( 1.1)     21( 0.4)    10
(027) QGD83181  紫音麻                   1( 0.5)     21( 0.4)    21
(029) UAM96985  だう                     1( 0.5)     16( 0.3)    16
(030) XXM97251  Mεω.                 1( 0.5)     13( 0.3)    13
(031) BTH23595  じしらん                 1( 0.5)     11( 0.2)    11
(032) YMN81650  Ani−kun           1( 0.5)      9( 0.2)     9
(032) PJG68527  古屋一雄                 1( 0.5)      9( 0.2)     9
--------------------------------------------------------------------
                     (合計)          184         4845          26

総書込者数= 33
			
前の投稿:#6069 INF>#1ボード RAMLIST '95/05   by阿修羅
この投稿:#6070 INF>#2ボード RAMLIST '95/05  by阿修羅
次の投稿:#6071 アクセス頻度低下のお知らせ     RUMICSB2

フォーラム過去ログ一覧へ戻る

Copyright © 1993-2006. SIG るーみっくわーるど
このページにある投稿文章は、各投稿者に著作権があります。
このサイトで公開されている全ての文章・画像などを許可なく転載することを禁じます。