SIG るーみっくわーるど SIG るーみっくわーるど」は、漫画家 高橋留美子先生(るーみっくわーるど)の作品が好きな仲間が集まっているグループです。 るーみっく好きなメンバー間コミュニケーションのためのチャットや掲示板の提供、るーみっく系イラスト・小説・リンク集の公開などを行っています。 オフ会も不定期に開催されています。1992年6月にPC-VAN上で誕生した歴史あるグループです。
ホーム | About | 新着・お知らせ | フォーラム | ライブラリ | チャット公開ログ | メンバー紹介 | リンク | Copyright
投稿日時:95/ 7/ 4 17: 8 投稿者ID:XGM38132
#6205/8668 コミュニケーションボード
★タイトル (XGM38132)  95/ 7/ 4  17: 8  ( 86)
INF>#2ボード RAMLIST '95/06     by阿修羅
★内容

 ファングさんは総行数順位連続5ヶ月トップですね。毎月1000行ペースというの
は書き込む理由がある人でもなかなか行きませんから、すごいですねぇ。
 全体を見ると先月は行数、文書数ともに若干減っています。しかしまぁ、憂るう
(…って、そんな使い方するのか?(^^;)<「憂」)様な数字ではないですね。


                            by阿修羅

◎集計掲示板:全掲示板
  集計期間  :95/06/01  00:36 〜 95/06/30  22:17

[文書数順位表]

 順位    ID           Pen name         文書数(%)    行数(%)   行/文書
--------------------------------------------------------------------
(001) DAM78914  ファング                22(16.1)   1002(24.2)    45
(002) NCC22448  目科月めぐみ            15(10.9)    650(15.7)    43
(002) YUD09175  マッシャ・アッキーニ    15(10.9)    346( 8.3)    23
(004) XQJ28057  Kim                  14(10.2)    342( 8.2)    24
(005) XGM38132  阿修羅                 8( 5.8)    262( 6.3)    32
(006) QEG72756  飛鳥 杏華               7( 5.1)    176( 4.2)    25
(007) HBJ92953  邦                       6( 4.4)     53( 1.3)     8
(008) VGJ14895  雨宮伊都                 5( 3.6)    203( 4.9)    40
(008) ANIMESP   ANIMESP           5( 3.6)     74( 1.8)    14
(010) RTH92079  MOMOKO.120%              4( 2.9)    134( 3.2)    33
(010) AQE85607  謎の七面鳥               4( 2.9)     45( 1.1)    11
(012) PNJ03171  SALIVAC           3( 2.2)    170( 4.1)    56
(012) BSE60175  [武]                3( 2.2)    113( 2.7)    37
(012) NTD76528  KENICHI           3( 2.2)     94( 2.3)    31
(012) RUMICSP   SIG−OP             3( 2.2)     78( 1.9)    26
(016) WWG98313  しゅじゅ                 2( 1.5)     85( 2.1)    42
(016) PJG68527  古屋一雄                 2( 1.5)     71( 1.7)    35
(016) RBB01384  雪猫                     2( 1.5)     32( 0.8)    16
(016) YNB56220  DRS                   2( 1.5)     24( 0.6)    12
(016) YYD84708  MOMOCHA           2( 1.5)     24( 0.6)    12
(016) TMC82013  もろぼし☆らむ           2( 1.5)     23( 0.6)    11
(022) BKC84351  kaz            1( 0.7)     31( 0.7)    31
(022) QFC98594  HR                     1( 0.7)     24( 0.6)    24
(022) BTH23595  じしらん                 1( 0.7)     20( 0.5)    20
(022) SFD09043  早乙女 乱馬             1( 0.7)     19( 0.5)    19
(022) SXE40083  風祭                     1( 0.7)     18( 0.4)    18
(022) QGD83181  紫音麻                   1( 0.7)     13( 0.3)    13
(022) DFC04450  Lud Waltze     1( 0.7)     12( 0.3)    12
(022) RUMICSB2  RUMICSB2         1( 0.7)      8( 0.2)     8
--------------------------------------------------------------------
                     (合計)          137         4146          30


[行数順位表]

 順位    ID           Pen name         文書数(%)    行数(%)   行/文書
--------------------------------------------------------------------
(001) DAM78914  ファング                22(16.1)   1002(24.2)    45
(002) NCC22448  目科月めぐみ            15(10.9)    650(15.7)    43
(003) YUD09175  マッシャ・アッキーニ    15(10.9)    346( 8.3)    23
(004) XQJ28057  Kim                  14(10.2)    342( 8.2)    24
(005) XGM38132  阿修羅                 8( 5.8)    262( 6.3)    32
(006) VGJ14895  雨宮伊都                 5( 3.6)    203( 4.9)    40
(007) QEG72756  飛鳥 杏華               7( 5.1)    176( 4.2)    25
(008) PNJ03171  SALIVAC           3( 2.2)    170( 4.1)    56
(009) RTH92079  MOMOKO.120%              4( 2.9)    134( 3.2)    33
(010) BSE60175  [武]                3( 2.2)    113( 2.7)    37
(011) NTD76528  KENICHI           3( 2.2)     94( 2.3)    31
(012) WWG98313  しゅじゅ                 2( 1.5)     85( 2.1)    42
(013) RUMICSP   SIG−OP             3( 2.2)     78( 1.9)    26
(014) ANIMESP   ANIMESP           5( 3.6)     74( 1.8)    14
(015) PJG68527  古屋一雄                 2( 1.5)     71( 1.7)    35
(016) HBJ92953  邦                       6( 4.4)     53( 1.3)     8
(017) AQE85607  謎の七面鳥               4( 2.9)     45( 1.1)    11
(018) RBB01384  雪猫                     2( 1.5)     32( 0.8)    16
(019) BKC84351  kaz            1( 0.7)     31( 0.7)    31
(020) YNB56220  DRS                   2( 1.5)     24( 0.6)    12
(020) YYD84708  MOMOCHA           2( 1.5)     24( 0.6)    12
(020) QFC98594  HR                     1( 0.7)     24( 0.6)    24
(023) TMC82013  もろぼし☆らむ           2( 1.5)     23( 0.6)    11
(024) BTH23595  じしらん                 1( 0.7)     20( 0.5)    20
(025) SFD09043  早乙女 乱馬             1( 0.7)     19( 0.5)    19
(026) SXE40083  風祭                     1( 0.7)     18( 0.4)    18
(027) QGD83181  紫音麻                   1( 0.7)     13( 0.3)    13
(028) DFC04450  Lud Waltze     1( 0.7)     12( 0.3)    12
(029) RUMICSB2  RUMICSB2         1( 0.7)      8( 0.2)     8
--------------------------------------------------------------------
                     (合計)          137         4146          30

総書込者数= 29
			
前の投稿:#6204 INF>#1ボード RAMLIST '95/06   by阿修羅
この投稿:#6205 INF>#2ボード RAMLIST '95/06  by阿修羅
次の投稿:#6206 VMM386... もろ

フォーラム過去ログ一覧へ戻る

Copyright © 1993-2006. SIG るーみっくわーるど
このページにある投稿文章は、各投稿者に著作権があります。
このサイトで公開されている全ての文章・画像などを許可なく転載することを禁じます。