#6874/8668 コミュニケーションボード
★タイトル (DAM78914) 96/ 6/ 3 23:43 (104)
INF>るーみっく☆わーるど RAMLIST '96/05
★内容
==============================================================================
---- 発言回数による順位 ---------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
+------+----------+------------------+-------------+---------------+------+
| 順位 | ID | ハンドル | 回数 | 発言行数 | 平均 |
+------+----------+------------------+-------------+---------------+------+
| 1 | QFC98594 : HR | 4 (36.3%)| 92 (54.7%)| 23 |
| 2 | SQC07025 * カブト虫 | 2 (18.1%)| 8 ( 4.7%)| 4 |
| 3 | QEG72756 : 飛鳥 杏華 | 1 ( 9.0%)| 47 (27.9%)| 47 |
| 3 | PAN71517 * 寺崎 彩 | 1 ( 9.0%)| 9 ( 5.3%)| 9 |
| 3 | YSC07892 : カモチャン | 1 ( 9.0%)| 7 ( 4.1%)| 7 |
| 3 | DGM40009 * 熊猫 | 1 ( 9.0%)| 4 ( 2.3%)| 4 |
| 3 | LUN77157 * taka | 1 ( 9.0%)| 1 ( 0.5%)| 1 |
+------+----------+------------------+-------------+---------------+------+
| 合計 | 7 名 | **************** | 11(+ 5)| 168(- 214)| 15 |
+------+----------+------------------+-------------+---------------+------+
------------------+------+----------------------------------------------------
ハンドル | 回数 | 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
------------------+------+ +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
HR | 4 | >>>>*
カブト虫 | 2 | >>*
飛鳥 杏華 | 1 | +*
寺崎 彩 | 1 | >*
カモチャン | 1 | >*
熊猫 | 1 | >*
taka | 1 | >*
------------------+------+----------------------------------------------------
---- 発言行数による順位 ---------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
+------+----------+------------------+-------------+---------------+------+
| 順位 | ID | ハンドル | 回数 | 発言行数 | 平均 |
+------+----------+------------------+-------------+---------------+------+
| 1 | QFC98594 : HR | 4 (36.3%)| 92 (54.7%)| 23 |
| 2 | QEG72756 : 飛鳥 杏華 | 1 ( 9.0%)| 47 (27.9%)| 47 |
| 3 | PAN71517 * 寺崎 彩 | 1 ( 9.0%)| 9 ( 5.3%)| 9 |
| 4 | SQC07025 * カブト虫 | 2 (18.1%)| 8 ( 4.7%)| 4 |
| 5 | YSC07892 : カモチャン | 1 ( 9.0%)| 7 ( 4.1%)| 7 |
| 6 | DGM40009 * 熊猫 | 1 ( 9.0%)| 4 ( 2.3%)| 4 |
| 7 | LUN77157 * taka | 1 ( 9.0%)| 1 ( 0.5%)| 1 |
+------+----------+------------------+-------------+---------------+------+
| 合計 | 7 名 | **************** | 11(+ 5)| 168(- 214)| 15 |
+------+----------+------------------+-------------+---------------+------+
------------------+------+----------------------------------------------------
ハンドル | 行数 | 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
------------------+------+ +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
HR | 92 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>*
飛鳥 杏華 | 47 | +----+---*...
寺崎 彩 | 9 | >*
カブト虫 | 8 | >*
カモチャン | 7 | >*
熊猫 | 4 | *
taka | 1 | *
------------------+------+----------------------------------------------------
---- 各種データ -----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
+----------------------------------------------------+
| 集計範囲 : 96/05/01 23:36 〜 96/05/31 20:28 |
| MSG範囲 : #2424 〜 #2434 |
+--------------------------+-------------------------+
| 総発言回数 : 11 回 | 総行数 : 168 行 |
| 行数/人数 : 24 行 | 行数/回数 : 15 行 |
| 総発言人数 : 7 名 | ----------------------- |
+--------------------------+-------------------------+
---- 初掲載の方々(敬称略) -----------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
ID Handle Date & Time MSG No
---------=----------------------+----------
-------+-------
LUN77157 = taka | 96/05/01
23:36 | #2424
SQC07025 = カブト虫 | 96/05/21
21:33 | #2428
PAN71517 = 寺崎 彩 | 96/05/27
22:04 | #2430
DGM40009 = 熊猫 | 96/05/31
20:28 | #2434
---------=----------------------+----------
-------+-------
合計 4 名
======================== enma_f Ver 1.11 (c) Himechan mode Dora-kouφ(^^) ====
[PC-VAN:DAM78914] ファング