#6876/8668 コミュニケーションボード
★タイトル (DAM78914) 96/ 6/ 3 23:48 (173)
INF>コミュニケーションボード RAMLIST '96/05
★内容
==============================================================================
---- 発言回数による順位 ---------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
+------+----------+------------------+-------------+---------------+------+
| 順位 | ID | ハンドル | 回数 | 発言行数 | 平均 |
+------+----------+------------------+-------------+---------------+------+
| 1 | DAM78914 : ファング | 16 (15.5%)| 712 (25.6%)| 44 |
| 2 | MRN59168 : パソ通1年生 | 11 (10.6%)| 327 (11.8%)| 29 |
| 3 | QFC98594 : HR | 9 ( 8.7%)| 183 ( 6.6%)| 20 |
| 4 | PKN62477 : レアレア | 7 ( 6.7%)| 293 (10.5%)| 41 |
| 4 | NCC22448 : 目科月めぐみ | 7 ( 6.7%)| 176 ( 6.3%)| 25 |
| 4 | VGJ14895 : 雨宮 伊都 | 7 ( 6.7%)| 161 ( 5.8%)| 23 |
| 4 | PLN07421 : 智 | 7 ( 6.7%)| 62 ( 2.2%)| 8 |
| 8 | RUMICSB1 : RUMICSB1 | 4 ( 3.8%)| 151 ( 5.4%)| 37 |
| 8 | ANIMESB : SUB−OP | 4 ( 3.8%)| 85 ( 3.0%)| 21 |
| 8 | MXN30050 : kela | 4 ( 3.8%)| 79 ( 2.8%)| 19 |
| 8 | QEG72756 : 飛鳥 杏華 | 4 ( 3.8%)| 75 ( 2.7%)| 18 |
| 8 | XGM38132 : 阿修羅 | 4 ( 3.8%)| 64 ( 2.3%)| 16 |
| 13 | PJG68527 : 古屋一雄 | 3 ( 2.9%)| 41 ( 1.4%)| 13 |
| 14 | BSE60175 : [武] | 2 ( 1.9%)| 66 ( 2.3%)| 33 |
| 14 | RUMICSP : SIG−OP | 2 ( 1.9%)| 58 ( 2.0%)| 29 |
| 14 | BTH23595 : にせモコナ | 2 ( 1.9%)| 47 ( 1.6%)| 23 |
| 14 | YNB56220 : DRS | 2 ( 1.9%)| 15 ( 0.5%)| 7 |
| 18 | XXM97251 : Μεω. | 1 ( 0.9%)| 69 ( 2.4%)| 69 |
| 18 | MXN47375 : あきら | 1 ( 0.9%)| 41 ( 1.4%)| 41 |
| 18 | AQE85607 : 謎の七面鳥 | 1 ( 0.9%)| 16 ( 0.5%)| 16 |
| 18 | PHN01437 * You | 1 ( 0.9%)| 12 ( 0.4%)| 12 |
| 18 | PAN71517 : 寺崎 彩 | 1 ( 0.9%)| 12 ( 0.4%)| 12 |
| 18 | NTD76528 : KENICHI | 1 ( 0.9%)| 11 ( 0.3%)| 11 |
| 18 | DGM40009 : 熊猫 | 1 ( 0.9%)| 8 ( 0.2%)| 8 |
| 18 | YSC07892 : カモチャン | 1 ( 0.9%)| 7 ( 0.2%)| 7 |
+------+----------+------------------+-------------+---------------+------+
| 合計 | 25 名 | **************** | 103(+ 66)| 2771(+ 2136)| 26 |
+------+----------+------------------+-------------+---------------+------+
------------------+------+----------------------------------------------------
ハンドル | 回数 | 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
------------------+------+ +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
ファング | 16 | +--->>>>>>>>>>>>*
パソ通1年生 | 11 | +-->>>>>>>>*
HR | 9 | +-->>>>>>*
レアレア | 7 | >>>>>>>*
目科月めぐみ | 7 | >>>>>>>*
雨宮 伊都 | 7 | >>>>>>>*
智 | 7 | +>>>>>>*
RUMICSB1 | 4 | >>>>*
SUB−OP | 4 | +-->*
kela | 4 | >>>>*
飛鳥 杏華 | 4 | +>>>*
阿修羅 | 4 | +>>>*
古屋一雄 | 3 | >>>*
[武] | 2 | +>*
SIG−OP | 2 | +-*.
にせモコナ | 2 | +>*
DRS | 2 | +-*......
Μεω. | 1 | >*
あきら | 1 | >*
謎の七面鳥 | 1 | >*
You | 1 | >*
寺崎 彩 | 1 | >*
KENICHI | 1 | +*.
熊猫 | 1 | >*
カモチャン | 1 | +*
------------------+------+----------------------------------------------------
---- 発言行数による順位 ---------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
+------+----------+------------------+-------------+---------------+------+
| 順位 | ID | ハンドル | 回数 | 発言行数 | 平均 |
+------+----------+------------------+-------------+---------------+------+
| 1 | DAM78914 : ファング | 16 (15.5%)| 712 (25.6%)| 44 |
| 2 | MRN59168 : パソ通1年生 | 11 (10.6%)| 327 (11.8%)| 29 |
| 3 | PKN62477 : レアレア | 7 ( 6.7%)| 293 (10.5%)| 41 |
| 4 | QFC98594 : HR | 9 ( 8.7%)| 183 ( 6.6%)| 20 |
| 5 | NCC22448 : 目科月めぐみ | 7 ( 6.7%)| 176 ( 6.3%)| 25 |
| 6 | VGJ14895 : 雨宮 伊都 | 7 ( 6.7%)| 161 ( 5.8%)| 23 |
| 7 | RUMICSB1 : RUMICSB1 | 4 ( 3.8%)| 151 ( 5.4%)| 37 |
| 8 | ANIMESB : SUB−OP | 4 ( 3.8%)| 85 ( 3.0%)| 21 |
| 9 | MXN30050 : kela | 4 ( 3.8%)| 79 ( 2.8%)| 19 |
| 10 | QEG72756 : 飛鳥 杏華 | 4 ( 3.8%)| 75 ( 2.7%)| 18 |
| 11 | XXM97251 : Μεω. | 1 ( 0.9%)| 69 ( 2.4%)| 69 |
| 12 | BSE60175 : [武] | 2 ( 1.9%)| 66 ( 2.3%)| 33 |
| 13 | XGM38132 : 阿修羅 | 4 ( 3.8%)| 64 ( 2.3%)| 16 |
| 14 | PLN07421 : 智 | 7 ( 6.7%)| 62 ( 2.2%)| 8 |
| 15 | RUMICSP : SIG−OP | 2 ( 1.9%)| 58 ( 2.0%)| 29 |
| 16 | BTH23595 : にせモコナ | 2 ( 1.9%)| 47 ( 1.6%)| 23 |
| 17 | PJG68527 : 古屋一雄 | 3 ( 2.9%)| 41 ( 1.4%)| 13 |
| 17 | MXN47375 : あきら | 1 ( 0.9%)| 41 ( 1.4%)| 41 |
| 19 | AQE85607 : 謎の七面鳥 | 1 ( 0.9%)| 16 ( 0.5%)| 16 |
| 20 | YNB56220 : DRS | 2 ( 1.9%)| 15 ( 0.5%)| 7 |
| 21 | PHN01437 * You | 1 ( 0.9%)| 12 ( 0.4%)| 12 |
| 21 | PAN71517 : 寺崎 彩 | 1 ( 0.9%)| 12 ( 0.4%)| 12 |
| 23 | NTD76528 : KENICHI | 1 ( 0.9%)| 11 ( 0.3%)| 11 |
| 24 | DGM40009 : 熊猫 | 1 ( 0.9%)| 8 ( 0.2%)| 8 |
| 25 | YSC07892 : カモチャン | 1 ( 0.9%)| 7 ( 0.2%)| 7 |
+------+----------+------------------+-------------+---------------+------+
| 合計 | 25 名 | **************** | 103(+ 66)| 2771(+ 2136)| 26 |
+------+----------+------------------+-------------+---------------+------+
------------------+------+----------------------------------------------------
ハンドル | 行数 | 0 75 150 225 300 375 450 525 600 675 750
------------------+------+ +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
ファング | 712 | +----+--->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>*
パソ通1年生 | 327 | +->>>>>>>>>>>>>>>>>>>*
レアレア | 293 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>*
HR | 183 | +-->>>>>>>>>*
目科月めぐみ | 176 | >>>>>>>>>>>*
雨宮 伊都 | 161 | >>>>>>>>>>*
RUMICSB1 | 151 | >>>>>>>>>>*
SUB−OP | 85 | +----*.
kela | 79 | >>>>>*
飛鳥 杏華 | 75 | +>>>>*
Μεω. | 69 | >>>>*
[武] | 66 | +->>*
阿修羅 | 64 | >>>>*
智 | 62 | >>>>*
SIG−OP | 58 | +->*
にせモコナ | 47 | >>>*
古屋一雄 | 41 | >>*
あきら | 41 | >>*
謎の七面鳥 | 16 | >*
DRS | 15 | +*.......
You | 12 | *
寺崎 彩 | 12 | *
KENICHI | 11 | *..
熊猫 | 8 | *
カモチャン | 7 | *
------------------+------+----------------------------------------------------
---- 各種データ -----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
+----------------------------------------------------+
| 集計範囲 : 96/05/01 20:35 〜 96/05/31 20:46 |
| MSG範囲 : #6760 〜 #6864 |
+--------------------------+-------------------------+
| 総発言回数 : 103 回 | 総行数 : 2771 行 |
| 行数/人数 : 110 行 | 行数/回数 : 26 行 |
| 総発言人数 : 25 名 | ----------------------- |
+--------------------------+-------------------------+
---- 初掲載の方々(敬称略) -----------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
ID Handle Date & Time MSG No
---------=----------------------+----------
-------+-------
PHN01437 = You | 96/05/06
23:23 | #6774
---------=----------------------+----------
-------+-------
合計 1 名
======================== enma_f Ver 1.11 (c) Himechan mode Dora-kouφ(^^) ====
[PC-VAN:DAM78914] ファング