#9171/9171 コミュニケーションボード コメント数(0)
★タイトル (EGM57251) 00/ 8/15 23:46 (200)
集計>現存する全ボード全MSGの集計 にしし
★内容
現存する全てのMSG(ただし2000年6月24日分まで)の集計です。
#1ボードは、#1001(93/ 6/17)以降分が残っています。
#2ボードは、#1(95/ 8/23)以降分(=全部)が残っています。
#3ボードは、#6001(95/ 5/21)以降分が残っています。
#4ボードは、#1(92/ 5/28)以降分(=全部)が残っています。
#5ボードは、#1(99/ 1/ 6)以降分(=全部)が残っています。
OLT広場は、#1001(93/10/11)以降分が残っています。
以下は、これらの全てのMSGの集計です。(2000/06/24まで)
【 RAM Ranking List 】 -00/06/24-
-----------------------------------------------------
No. ID ハンドルネーム 回数 行数 行/回
-----------------------------------------------------
1 EGM57251 にしし 515 26836 52
2 QFC98594 HR 452 12426 27
3 XGM38132 阿修羅 448 34201 76
4 MFN63553 高岡俊哉 429 3896 9
5 MRN59168 パソ通1年生 415 13082 31
6 DAM78914 ファング 395 23660 59
7 QKM33822 altjin 368 29636 80
8 QEG72756 飛鳥 杏華 367 22726 61
9 RUMICSP SIG−OP 274 4033 14
10 YUD09175 マッシャ・アッキーニ 259 10784 41
11 YNB56220 DRS 229 3472 15
12 MXN30050 kela 208 13481 64
13 DFC04450 Lud 200 4085 20
14 XQJ28057 Kim 166 6565 39
15 SFD09043 早乙女 乱馬 160 2415 15
16 SXE40083 風祭 157 7075 45
17 AQE85607 謎の七面鳥 138 3093 22
18 PDE10457 ONLY 115 729 6
19 YSC07892 カモチャン 113 1713 15
20 BSE60175 [武] 91 2946 32
21 XAM42932 MR.M.E. 88 1127 12
22 NTD76528 KENICHI 83 5066 61
23 YYD84708 MOMOCHA 81 4782 59
24 PZN90086 桔梗様の氏子 77 2638 34
25 CQA08461 あみ☆ 76 801 10
26 JXM49601 島 74 1116 15
27 RUMICSB1 MOMOCHA 66 5943 90
28 VGJ14895 雨宮伊都 64 2753 43
29 PJG68527 古屋一雄 63 1280 20
30 MDD51557 藤井ねこ 58 1113 19
31 UMN38357 鏑木,崇史 56 7445 132
32 CHM88424 A&L 52 2424 46
33 CLD26903 青空 桜 51 8059 158
34 XXM97251 Mεω. 49 5209 106
35 PNJ03171 SALIVAC 47 1346 28
36 MWM96341 ネル 40 2461 61
37 ANIMESB SUB−OP 37 901 24
38 ANIMESP ANIMESP 37 797 21
39 DSM75331 タロウ 37 403 10
40 NCC22448 目科月めぐみ 36 1182 32
41 TMC82013 もろぼし☆らむ 35 4342 124
42 FVD83077 SGPlo 35 1059 30
43 ZUN44102 ミナコ(YAMA) 32 477 14
44 LMB69851 あるふへいむ 30 417 13
45 BTH23595 にせモコナ 30 395 13
46 HBJ92953 邦 29 504 17
47 CLM21941 非天 28 184 6
48 CKC63903 Z△N 27 3303 122
49 GYH38343 コウ一郎 23 554 24
50 HGC46286 恵 綾加 22 3432 156
51 DGC42480 じぇらーと 22 191 8
52 BKC84351 kaz 21 1333 63
53 YGJ08137 御影☆歯牙 21 252 12
54 PKN62477 レアレア 20 557 27
55 UQN80818 翠 19 1008 53
56 MTN65082 HR 19 137 7
57 XKB61903 griffon PLUS 18 1562 86
58 MUM88129 こたちゃん 18 315 17
59 JUB08129 パイハン 17 744 43
60 VND05225 逸見 五美 17 460 27
61 JMJ66127 ヒロ 17 455 26
62 PHC66685 折原未説 15 1932 128
63 ECG01033 規 15 172 11
64 QNM51249 あき 14 161 11
65 EAM57871 らむ 13 296 22
66 RUMICSB2 DRS 13 198 15
67 TAJ90737 CAN 13 196 15
68 TVM87561 じゅん 12 343 28
69 RKC32645 蓮太郎 12 182 15
70 RBB01384 雪猫 11 1475 134
71 GLM81826 HIRO★ 11 967 87
72 XZM34481 高岡 俊哉 11 243 22
73 GJM38244 錯乱坊の弟子 11 50 4
74 QGD83181 紫音麻 10 1194 119
75 PKN83335 はる 10 102 10
76 MXN47375 あきら 9 631 70
77 NXH12377 閃虹丸 9 205 22
78 PRN16272 フーチカ 9 87 9
79 PLN07421 ピノキオ 9 77 8
80 COMICS 鷲橋蘭 8 659 82
81 ANIMEBL ANIMEBL 8 500 62
82 ACA63687 ちゅどーん 8 486 60
83 KXA12262 ONー2 8 294 36
84 ZNN66933 Hugo 8 214 26
85 WWG98313 しゅじゅ 8 201 25
86 QVF95191 陽気 8 146 18
87 NXB31816 Mao 8 99 12
88 DFB14198 Rei. 7 1375 196
89 TLJ04017 Mi・もと 7 970 138
90 CMM71622 Lud 7 256 36
91 EBM98891 コーイチ 7 77 11
92 NMN51562 多摩 7 74 10
93 SKN67799 速魚 6 81 13
94 SWF98561 南風☆まろん 6 43 7
95 PQN66113 神代,昌 6 26 4
96 RNN80043 TOMO 5 89 17
97 DGM40009 熊猫 5 40 8
98 UHF80267 うめりん 4 446 111
99 EJH14921 ChaN 4 424 106
100 RTH92079 MOMOKO.120% 4 134 33
101 BNM53085 えるみ 4 118 29
102 FXJ68331 ころな 4 91 22
103 GBD39046 まみ 4 90 22
104 FTA69092 福井県人 4 89 22
105 FTM89941 ラウール 4 76 19
106 WGE19038 てっち 3 324 108
107 NSM01882 レイミア 3 254 84
108 HXF82238 ナーガ 3 172 57
109 QHC82830 新浅川鉄道 3 166 55
110 AME59925 POCO 3 68 22
111 GGM45174 さとみん 3 64 21
112 NHN75632 あたる 3 59 19
113 DDM98551 URUSEI 3 40 13
114 NRN33533 てつじん 3 33 11
115 RAN53959 たっちゃん 3 32 10
116 YJM08227 CEPTOR 3 29 9
117 DGM98222 大神 幸 3 25 8
117 HRM22021 kela 3 25 8
119 RAM82931 マコト 3 22 7
120 KBA74898 Alphine 2 379 189
121 WKF34524 окм 2 276 138
122 UXD89937 Kazuki 2 246 123
123 MBH38915 紺野 晃弘 2 243 121
124 FRB77141 CHERRY 2 209 104
125 VZM97602 なると 2 104 52
126 JSB46507 響 良牙 2 85 42
127 UAM96985 だう 2 84 42
128 RJM86878 スティール 2 72 36
129 NAN55750 啓坊 2 63 31
130 QHM87189 アムロ 2 46 23
131 SUE67232 寅次郎 2 38 19
132 GCM14912 ひねくれもの2号 2 37 18
132 SVM32841 寺崎 彩 2 37 18
134 UJA65461 にゃん 2 34 17
135 MSM66921 スワロー 2 31 15
135 TEF07491 お 2 31 15
137 ARM68521 もよもよ 2 28 14
138 PAN71517 寺崎,彩 2 21 10
139 PBD86935 きよりん 2 19 9
140 DXA83894 仕事人 2 17 8
140 EAT73998 HIRO 2 17 8
142 MUN68285 精霊使い 2 16 8
143 JNB98367 乱馬・優 2 15 7
144 SQC07025 カブト虫 2 8 4
145 LUJ77860 こうが 1 179 179
146 XHA61028 モゲ 1 99 99
147 JDM83200 なおちゃん 1 64 64
148 TVM01216 Asterisk 1 41 41
149 FFM20133 カワウニ 1 39 39
150 KUSANONE 古庄裕治 1 38 38
151 NEN17841 大塚好古 1 37 37
152 CLF04624 髭 1 36 36
153 BFJ52890 あそびにん 1 34 34
154 MGC55792 宮武 1 33 33
155 RVN95951 ちいぼう 1 32 32
156 UPA47785 T.Ryuchi 1 31 31
157 GSE65823 Dragon 1 30 30
158 JME70608 (#4-21 HN不明) 1 26 26
159 EPA13847 面装四郎 1 25 25
159 MSJ79668 櫻井良多郎 1 25 25
161 NFN06083 コタツゾリ 1 22 22
162 WZA39321 SEIJI 1 20 20
163 QBJ11631 アルファル 1 18 18
164 GTM26631 謎の七面鳥 1 16 16
166 ABG55920 きっきねこ 1 15 15
166 CUF26869 まどか 1 15 15
168 REN90569 うっちゃ 1 14 14
168 TFH18523 M’s Power. 1 14 14
170 HEM08659 羽場 弘 1 13 13
171 PHN01437 You 1 12 12
172 FHM87791 ピチピチ 1 11 11
172 MRR79041 大神 幸 1 11 11
172 PUN19459 ひとり 1 11 11
172 UYM49451 レイコ 1 11 11
176 SBC05186 一刻館 1 10 10
177-194: 以下省略(書き込み回数1回で10行未満)
-----------------------------------------------------
合計 7687 325545 42
以上です。(^^;)
From にしし(EGM57251)
http://www2s.biglobe.ne.jp/~nishishi/