#8637/8637 コミュニケーションボード
★タイトル (EGM57251) 99/ 3/25 0:38 (117)
3月の土曜日OLT 集計データ編 にしし
★内容
祝! OLT参加総数20名超過!!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
今回の参加者総数は23名で、最大同時参加者数は13名でした。
OLTは、午前5時5分頃にお開きになりました。
前回と比較すると、参加総数は+7名で、同時参加数は±0名でした。
土曜日OLT初参加者数は、2名でした。
−−− 過去の参加者データ −−−
土曜日OLT(1998年4月以降)に、2回以上参加された方々です。
ハンドルネーム(HN)は、最も新しい回のものを採用しています。
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
| H N |以前|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月|
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
|大神 幸 | 1 | − | − | − | − | − | − | ☆ | 2回 new
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
|HUGO | 1 | − | − | − | − | − | − | ☆ | 2回 new
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
|神楽坂☆謎七| 0 | − | − | − | − | ☆ | − | ☆ | 2回 new
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
|はる | 1 | − | − | ☆ | − | − | − | − | 2回
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
|くな | 1 | − | ☆ | − | − | − | − | − | 2回
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
|じゅん | 0 | − | − | − | − | ☆ | ☆ | ☆ | 3回(継続3回)
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
|ネル | 0 | − | − | − | ☆ | − | ☆ | ☆ | 3回(継続2回)
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
|逸見 五美 | 1 | − | − | − | − | ☆ | − | ☆ | 3回
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 非天@珊瑚 | 0 | − | − | − | ☆ | ☆ | − | ☆ | 3回
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
|火星田レイ子| 1 | − | − | − | − | ☆ | − | ☆ | 3回
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
| KENICHI | 0 | ☆ | ☆ | − |(−)| ☆ | − | − | 3回
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
|林原☆kaz| 2 | ☆ | − | − | − | − | − | − | 3回
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
|ミナコ | 1 | − | ☆ | − | ☆ | − | − | ☆ | 4回
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 栄 子 | 0 | ☆ | ☆ | − | ☆ | − | − | ☆ | 4回
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
|執筆中☆飛鳥| 3 | − | − | ☆ | − | − | − | ☆ | 5回
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
|ロートル20| 3 | − | − | − | − | ☆ | ☆ | − | 5回
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
|翠 | 2 | − | − | − | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 6回(継続4回)
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
|てつじん | 2 | − | − | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | − | 6回
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
|桔梗様の氏子| 1 | ☆ | ☆ | ☆ | − | ☆ | ☆ | ☆ | 7回(継続3回)
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
|Revaen| 3 | − | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 9回(継続6回)
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
|ONLY | 4 | ☆ | − | ☆ | ☆ | − | ☆ | ☆ | 9回(継続2回)
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
|寝崑崙最高D| 4 | − | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | − | 9回
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
|フーチカ | 4 | ☆ | ☆ | ☆ | − | ☆ | ☆ | ☆ | 10回(継続3回)
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
| H R | 5 | − | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 11回(継続6回)
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
|パソ通4年生| 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 12回(全回参加)
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
|kela | 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 12回(全回参加)
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
|ファング | 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 12回(全回参加)
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
|仮免許にしし| 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 12回(全回参加)
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
計28名
土曜日OLT(1998年9月以降)に、1回だけ参加された方々です。
+----------------+------------+------------+
|3月(今月) |ベゼリューア|てっど |
+----------------+------------+------------+
|2月(1ヶ月前)|GELATO> |
+----------------+------------+------------+------------+------------+
|9月(6ヶ月前)|コーイチ | 《ソウマ》 |CAN |こたちゃん |
+----------------+------------+------------+------------+------------+
計 7名
過去7ヶ月以上、全く音沙汰のない(^^;)方々です。参加してね〜!(^^;)
+------------+----------+------------+----------+
| H N | 参加回数 | H N | 参加回数 |
+------------+----------+------------+----------+
|あき | 1回 |MOMOCHA | 1回 |
+------------+----------+------------+----------+
|D,J(Cinema) | 3回 |
+------------+----------+ 計 3名
昨年4月以降に、土曜日OLTに参加された方々の総数は、38名です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
今回の土曜日OLTに参加されたみなさん、おつかれさまでした。(^^;)
また、4月もぜひご参加下さい。
4月の開催日や、お題については、そのうちに、#3ボードへUPされると思い
ます。4月17日に「犬夜叉10巻」が発売されますので、今回のお題は、犬夜叉
になると思います。
次回のOLTログも、その一部を公開することになると思います。参加される方
で、名前の非公開を希望される場合は、OLT中もしくはメールで伝えていただけ
れば、公開時には名前を出さないようにします。
今までにOLTに参加したことのない方も大歓迎です。お気軽にご参加下さい。
みんなで、るーみっくの話をしましょう。
お待ちしてま〜す。(^_^)/
From にしし ( EGM57251 )
http://www2s.biglobe.ne.jp/~nishishi/